이름: 기준일:: 근무교::
순 | 평정내용 | 2021.04.01 이후 ~ | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
월평정점 | 일평정점 | 상한점 | 평정점 | ||||
1 | 근무경력 평정 | 기본경력(15년) | ㉮0.3555 ㉯0.3333 ㉰0.3111 |
㉮0.0118 ㉯0.0111 ㉰0.0103 |
64.00 | ||
초과경력(5년) | ㉮0.1000 ㉯0.0833 ㉰0.0666 |
㉮0.0033 ㉯0.0027 ㉰0.0022 |
6.00 | ||||
2 | 근무성적 평정(근평) | 100 | |||||
3 | 연수성적 평정 | 직무연수성적 평정 | 18.00 | 0.00 | |||
자격연수성적 평정 | 9.00 | ||||||
연구실적 평정 | 3.0 | 연구대회:0 학위:0 | |||||
경력평정 합계 | 200 | ||||||
1 | 교육부지정 연구학교(시범ㆍ실험학교포함)근무경력 | 1.00 | |||||
2 | 재외국민교육기관 파견 근무경력 | 0.75 | 0.00 | ||||
3 | 직무연수 이수실적 | 년 0.08(15시간 0.02) | 1.00 | 0.00 | |||
4 | 학교폭력의 예방 및 대응관련 실적 | 년 0.1 | 1.00 | ||||
①공통가산점 합계 | 3.75 | ||||||
1 | 보직교사ㆍ장학사ㆍ교육연구사 경력 | 보직교사/장학사ㆍ교육연구사 | 1.50 | ||||
보직교사 초과경력 | 1.25 | 초과1(2014.3.1 이후):0 초과2(2021.3.1 이후):0 |
|||||
2 | 도서ㆍ벽지/농어촌교육진흥학교/지역사회학교 근무경력(교육기관 또는 교육행정기관) | 도서 | 3.50 | ||||
벽지 | |||||||
지역사회학교 (농어촌교육진흥학교) |
농어촌진흥학교:0 지역사회(2023 이전):0 |
||||||
지역사회학교 (2023년 이후) |
|||||||
3 | 특수업무담당/돌봄교실/특수지원센터/파견/교감 미배치고/한센병/특수학교(급)/통합교육 경력 | 유초등돌봄교실 | 1.35 | 0.00000 | |||
지역특수교육지원센터 근무 경력 | 0.00 | ||||||
파견교사 | 0.00000 | ||||||
교감 미배치교 교무업무 담당부장 | 0.00 | ||||||
한센병환자 자녀학교(학급) 근무경력 | 0.00 | ||||||
특수학교 | 0.00 | ||||||
특수학급 담임 | 0.00 | ||||||
통합교육 | 0.00 | ||||||
4 | 연구학교/교육실습협력학교근무경력/초과 연구 및 연수실적 | 도 지정 | 1.00 연구(0.2) 연수(0.3) |
0.0000 | |||
시ㆍ군지정 | 0.0000 | ||||||
교육실습 | 0.0000 | ||||||
초과 연구 실적 | |||||||
초과 연수 실적 | 0.0000 | ||||||
5 | 국가기술자격 및 정보소양인증 | 0.50 | 0.00 | ||||
6 | 교육력제고 | 학력신장ㆍ생활지도유공 경력 | 1.50 | ||||
가산점 부여 대상 연구대회 | |||||||
기숙학생 사감 지도실적 | |||||||
유초등돌봄교실 유공 | |||||||
학교정보ㆍ전산업무담당경력(종합정보관리) | |||||||
②선택가산점 합계 | |||||||
총 합계(경력평정 + ① + ②) |